![]() |
Een zeer hoogwaardige kattenvoer voor kittens van 1 tot 12 maanden, en ook zeer geschikt voor zwangere en zogende katten.
Kittens maken een sterke groei in het eerste jaar. Daarom zitten er in Xsitive Kitten uitgebalanceerde aminozuren die zorgen voor een gezonde spierontwikkeling. Daarnaast maken wij in alle producten van Xsitive gebruik van F.O.S een natuurlijke prebiotica wat zorgt voor een optimale darmactiviteit.
Ingredienten: Kip, mais, kipvet, rijst, bietenpulp, extra vitamine en mineralen, gist, eipoeder, lecithine, inuline.
| ANALYTISCHE | BESTANDDELEN | ||
| Vocht | 10.0 % | ||
| Eiwit | 34.0 % | ||
| Vet | 22.0 % | ||
| As | 6.0 % | ||
| Celstof | 2.0 % | ||
| Calcium | 1.4 % | ||
| Fosfor | 0.9 % | ||
| Natrium | 4.0 % | ||
| AMINO | EN VETZUREN | ||
| Lysine | 19 g/kg | ||
| Methionine | 7 g/kg | ||
| Methio + cystheine | 13 g/kg | ||
| Tryptofaan | 3.0 g/kg | ||
| Threonine | 10 g/kg | ||
| Isoleucine | 12 g/kg | ||
| Linolic acid | 40 g/kg | ||
| SPOORELEMENTEN (berekend als toegevoegd) | |||
| Jood (calciumiotaat) | 1.5 mg/kg |
| Kobalt (cobalt(II)sulfaat) | 0.5 mg/kg |
| Mangaan (mangaan(II)sulfaat) | 30 mg/kg |
| IJzer (ijzersulfaat) | 75 mg/kg |
| Koper (koper(II)sulfaat) | 5 mg/kg |
| Zink (zinksulfaat) | 65 mg/kg |
| Selenium (natriumseleniet) | 0.2 mg/kg |
| VITAMINEN (berekend als toegevoegd) | |
| A (alfa-retinylacetaat) | 25000 IE/kg |
| D3 (cholecaciferol) | 2000 IE/kg |
| B1 | 10 mg/kg |
| B2 | 15 mg/kg |
| B6 | 6 mg/kg |
| B 12 | 50 mcg/kg |
| E (dl-a-tocopherolacetaat) | 125 IE/kg |
| C | 50 mg/kg |
| Phantotheenzuur | 20 mg/kg |
| Choline | 1000 mg/kg |
| Folinezuur | 2 mg/kg |
| Biotine | 500 mcg/kg |
| Niacine | 75 mg/kg |
| Taurine | 1000 mg/kg |
| Minimale houdbaarheid na productie | 12 maanden |
Voedingsschema: is de aanbevolen grammen per dag
| weken | gewicht | grammen voer per dag |
| 5 | 0.5 kg | 30-50 gr |
| 10 | 1.0 kg | 60-65 gr |
| 20 | 2.0 kg | 65-70 gr |
| 30 | 3.0 kg | 75-80 gr |
Drachtige katten 2-6 kg 30-135 gr per dag
Zogende katten 2-6 kg 60-225 gr per dag
De aanbevolen hoeveelheden puppyvoer zijn de theoritische waarden. De werkelijke hoeveelheid is afhankelijk van de activiteit van het individuele dier.