![]() |
Een zeer hoogwaardig kattenvoer voor de volwassen kat. (voor alle rassen).
Kattenvoer van Xsitive is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de hondenvoeding. Kattenvoer van Xsitive gebruikt echt vlees (geen slachtafval) als hoofdbestanddeel, en zonder kunstmatige kleur-en smaakstoffen. Echt vlees is zeer belangrijk voor katten, want katten zijn echte carnivoren (vleeseters). Om die reden zijn dierlijke eiwitten en vetten van levensbelang voor ze, omdat alleen hierin de noodzakelijke amino- en vetzuren voorkomen, zoals taurine.
Mais, gevolgetemeel, rijst, gevolgetevet, vetkanen, vismeel, bietenpulp, eipoeder, gist, lecithine en extra vitamine/mineralen toevoegingen. Xsitive Catfood bevat prebiotica, te weten FOS (fructo-oligosaccharide) voor een optimaal afweersysteem in het darmkanaal.
XSITIVE KAT 30/14
| Energie waarde | 1860 Kj (per 100 gram) |
| Karakteristiek | Vorm ster |
| ANALYSE | ||
| Vocht | 100 g/kg | |
| Eiwit | 300 g/kg | |
| Vet | 140 g/kg | |
| As | 80 g/kg | |
| Celstof | 20 g/kg | |
| Calcium | 18 g/kg | |
| Fosfor | 10 g/kg | |
| Natrium | 7 g/kg | |
| AMINO- EN VETZUREN | ||
| Lysine | 19 g/kg | |
| Methionine | 6. g/kg | |
| Methio + cystheine | 10 g/kg | |
| Tryptofaan | 3.0 g/kg | |
| Threonine | 10. g/kg | |
| Isoleucine | 10. g/kg | |
| Linolic acid | 30.0 g/kg | |
| SPOORELEMENTEN (berekend als toegevoegd) | ||
| Jood (calciumiotaat) | 1.5 mg/kg |
| Kobalt (cobalt(II)sulfaat) | 1.0 mg/kg |
| Mangaan (mangaan(II)sulfaat) | 30 mg/kg |
| IJzer (ijzersulfaat) | 75 mg/kg |
| Koper (koper(II)sulfaat) | 5 mg/kg |
| Zink (zinksulfaat) | 65 mg/kg |
| Selenium (natriumseleniet) | 0.2 mg/kg |
| VITAMINEN (berekend als toegevoegd) | |
| A (alfa-retinylacetaat) | 25000 IE/kg |
| D3 (cholecaciferol) | 2000 IE/kg |
| B1 | 10 mg/kg |
| B2 | 15 mg/kg |
| B6 | 6 mg/kg |
| B 12 | 50 mcg/kg |
| E (dl-a-tocopherolacetaat) | 125 IE/kg |
| Phantotheenzuur | 20 mg/kg |
| Choline | 500 mg/kg |
| Folinezuur | 2 mg/kg |
| Biotine | 250 mcg/kg |
| Niacine | 50 mg/kg |
| Taurine | 100 mg/kg |
| Minimale houdbaarheid na productie | 12 maanden |
Voedingsschema:
| lichaamsgewicht van kat | gram per dag |
| 0-2 kg | 15-25 gr |
| 2-4 kg | 25-50 gr |
| 4-6 kg | 50-65 gr |
| 6-8 kg | 65-90 gr |
| 8-10 kg | 90-110gr |
De aanbevolen hoeveelheden hondenvoer zijn de theoretische waarden. De werkelijke hoeveelheid is afhankelijk van de activiteit van het individuele dier.