![]() |
Een zeer hoogwaardig hondenvoer formule met Lam & Rijst voor de volwassen hond met een normaal activiteitsniveau.
Xsitive gebruikt bewust verschillende formules voor volwassen honden, waarbij de eiwitbronnen volstrekt verschillend zijn. De reden hiervoor ligt in het ontstaan van voedingsallergieën welke resulteren in huid- en vachtproblemen. De verteerbaarheid van de Premium hondenvoer dient er voor om problemen te voorkomen. Mocht er een reden zijn om aan te nemen dat de hond wellicht gevoelig is voor bepaald hondenvoeding, dan is Lamb & Rice Formule het aangewezen product om deze problemen op te lossen, of ze te voorkomen. Een van de redenen kan zijn dat de hond op een inferieur voer een zeer actieve afweerreactie heeft ontwikkeld op bepaalde eiwitten. De lichte verteerbaarheid van de Lamb & Rice hondenvoer zorgt ervoor dat de eiwitten zo snel mogelijk worden verteerd. Bovendien blijkt in de praktijk dat de gebruikte eiwitcombinatie in Lamb & Rice het afweersysteem niet activeert, zodat de reactie op het voer steeds minder zal zijn. In dit verband is het belangrijk uw hond geen producten te voeren met andere eiwitbronnen. Door de opkomst van steeds meer commerciële hondenvoer en- snacks op de markt zien we steeds meer honden die een allergische reactie laten zien op hun voeding. Bedenkt u in dit verband dat het niet belangrijk is wat er in het voer zit, maar veel meer wat er niet in zit! (slachtafval!)
In dit geval geldt: je bent wat je NIET eet. Daarom gebruikt Xsitive geen slachtafval, kleur- en/of smaakstoffen in haar producten.
Ingrediënten: maïs, rijst, kip, lam, vis, zalmolie, kipvet, pulp, lijnzaad, johannesbrood, eipoeder, gist, lecithine, aanvullende vitamine mix, extra vitamin E, vitamine C, l-carnithine, extra taurine, inuline. Xsitive Lamb & Rice is tarweglutenvrij en bevat prebiotica, te weten FOS (fructo-oligosaccharide) voor een optimaal afweersysteem in het darmkanaal. (Zorg steeds voor vers drinkwater).
| XSITIVE LAMB&RICE 24/14 Krokante brokken |
| Energie waarde | 1980 Kj (per 100 gram) |
| Karakteristiek | Vorm rond |
| ANALYSE | ||
| Vocht | 100 g/kg | |
| Eiwit | 240 g/kg | |
| Vet | 140 g/kg | |
| As | 60 g/kg | |
| Celstof | 25 g/kg | |
| Calcium | 16 g/kg | |
| Fosfor | 10 g/kg | |
| Natrium | 3.8 g/kg | |
| AMINO- EN VETZUREN | ||
| Lysine | 11 g/kg | |
| Methionine | 4.0 g/kg | |
| Methio + cystheine | 8.0 g/kg | |
| Tryptofaan | 1.2 g/kg | |
| Threonine | 7.3 g/kg | |
| Isoleucine | 7.1 g/kg | |
| Linolic acid | 28 g/kg | |
| SPOORELEMENTEN (berekend als toegevoegd) | ||
| Jood (calciumiotaat) | 1.5 mg/kg |
| Kobalt (cobalt(II)sulfaat) | 1.0 mg/kg |
| Mangaan (mangaan(II)sulfaat) | 35 mg/kg |
| IJzer (ijzersulfaat) | 50 mg/kg |
| Koper (koper(II)sulfaat) | 5 mg/kg |
| Zink (zinksulfaat) | 65 mg/kg |
| Selenium (natriumseleniet) | 0.3 mg/kg |
| VITAMINEN (berekend als toegevoegd) | |
| A (alfa-retinylacetaat) | 20000 IE/kg |
| D3 (cholecaciferol) | 2000 IE/kg |
| B1 | 3 mg/kg |
| B2 | 5 mg/kg |
| B6 | 5 mg/kg |
| B 12 | 30 mcg/kg |
| E (dl-a-tocopherolacetaat) | 200 IE/kg |
| C | 70 mg/kg |
| Phantotheenzuur | 20 mg/kg |
| Choline | 500 mg/kg |
| Folinezuur | 2 mg/kg |
| Biotine | 250 mcg/kg |
| Niacine | 50 mg/kg |
| Taurine | 100 mg/kg |
| F.O.S | 2.5 g/kg |
| Carnithine | 300 mg/kg |
| Minimale houdbaarheid na productie | 12 maanden |
Voedingsschema:
| Lichaamsgewicht van hond | gram per dag |
| 00-10 kg | 010-120 gr |
| 10-20 kg | 120-210 gr |
| 20-30 kg | 210-300 gr |
| 30-40 kg | 300-400 gr |
| 40-50 kg | 400-490 gr |
| 50-60 kg | 490-580 gr |
| 60-70 kg | 580-660 gr |
De aanbevolen hoeveelheden hondenvoer zijn de theoretische waarden. De werkelijke hoeveelheid is afhankelijk van de activiteit van het individuele dier.